Номинальное напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Аккумуляторов в комплекте | 2 шт |
УШМ | |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Вес изделия | 1.1 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Срок службы | 5 лет |
Диаметр диска | 125 мм |
Резьба гайки шпинделя | М14 |
Максимальная толщина диска | 6.4 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Частота вращения шпинделя | 9000 об/мин |
Гайковерт | |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Мин. число оборотов на холостом ходу | 20 об/мин |
Мах. число оборотов на холостом ходу | 2800 об/мин |
Вес изделия | 2.1 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Тип патрона | квадрат 1/2" (12.7мм) |
Частота ударов, режим max. мощности | 3000 мин-1 |
Частота ударов, режим малой мощности | 2000 мин-1 |
Крутящий момент, Мах. мощности | 330 Нм |
Частота ударов, режим малой мощности | 2100 мин-1 |
Перфоратор | |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Мах. диаметр сверления в древесине | 28 мм |
Мах. диаметр сверления в металле | 13 мм |
Вес изделия | 2.56 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Срок службы | 5 лет |
Тип патрона | SDS Plus |
Режимы работы | Сверление, сверление с ударом, удар |
Частота ударов | 4500 удар/мин |
Энергия удара | 2 Дж |
Диапазон скорости вращения | 0 - 1400 мин-1 |
Мах. диаметр сверления в бетоне | 22 мм |